| (Aucune zone trouvée) - 049-P-001 Groix nord |
| Mytilus (moule) | AO+DTXs | < LQ 28/07/2014 | / | / | / |
| Mytilus (moule) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus (moule) | YTXs | 0.03
| / | / | / |
| 051 - Petite mer de Gâvres - 051-P-001 Ile Kerner |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | < LQ 28/07/2014 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 052 - Baie d'Etel - 052-S-012 Penthièvre |
| Donax trunculus (donace tronquée) | AO+DTXs | gisement non exploité | gisement non exploité | / | 17.8
|
| Donax trunculus (donace tronquée) | AZAs | / | / | / | < LQ
|
| Donax trunculus (donace tronquée) | YTXs | / | / | / | < LQ
|
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-012 Belle-Ile |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | < LQ 28/07/14 | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | 0.02
| / | / | / |
| Callista chione (vernis) | AO+DTXs | < LQ 30/07/14 | / | / | / |
| Callista chione (vernis) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Callista chione (vernis) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AO+DTXs | < LQ 28/07/14 | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-013 Houat |
| Mytilus (moule) | AO+DTXs | échantillon non reçu | / | / | / |
| Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
| Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
| 063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-001 Le Marescle |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 23 28/07/2014 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-001 Kervoyal |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 21.2 28/07/2014 | / | < LQ 11/08/2014 | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | < LQ
| / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | 0.1
| / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-002 Le Halguen |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 20.6 28/07/2014 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 16.1 28/07/2014 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |