| (Aucune zone trouvée) - 049-P-001 Groix nord |
| Mytilus (moule) | AO+DTXs | 29.1 01/08/16 | / | / | / |
| Mytilus (moule) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus (moule) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 051 - Petite mer de Gâvres - 051-P-001 Ile Kerner |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
| 052 - Baie d'Etel - 052-S-012 Penthièvre |
| Donax trunculus (donace tronquée) | AO+DTXs | pas | pas | 31.9 15/08/16 | 26.2 21/08/16 |
| Donax trunculus (donace tronquée) | AZAs | d'exploitation | d'exploitation | < LQ
| < LQ
|
| Donax trunculus (donace tronquée) | YTXs | professionnelle | professionnelle | < LQ
| < LQ
|
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-012 Belle-Ile |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | * échantillon non reçu | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
| Callista chione (vernis) | AO+DTXs | / | / | * échantillon non reçu | / |
| Callista chione (vernis) | AZAs | / | / | / | / |
| Callista chione (vernis) | YTXs | / | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AO+DTXs | / | / | * échantillon non reçu | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AZAs | / | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | YTXs | / | / | / | / |
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-013 Houat |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | < LQ 01/08/2016 | / | échantillon non reçu | 36 23/08/2016 |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.071
| / | / | 0.15
|
| 063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-001 Le Marescle |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 79 01/08/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-001 Kervoyal |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 47.2 01/08/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.02
| / | / | / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-002 Le Halguen |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 51.3 01/08/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.02
| / | / | / |
| 066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 26.1 01/08/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.02
| / | / | / |