| (Aucune zone trouvée) - 049-P-001 Groix nord |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | 19.7 17/10/16 | / | échantillon | échantillon |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | < LQ
| / | non reçu | non reçu |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus (moule) | AO+DTXs | < LQ 17/10/16 | pas d'exploitation | / | / |
| Mytilus (moule) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus (moule) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 052 - Baie d'Etel - 052-S-012 Penthièvre |
| Donax trunculus (donace tronquée) | AO+DTXs | / | / | échantillon | / |
| Donax trunculus (donace tronquée) | AZAs | / | / | non reçu | / |
| Donax trunculus (donace tronquée) | YTXs | / | / | / | / |
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-012 Belle-Ile |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | 39.4 18/10/16 | / | échantillon | 27.7 08/11/16 |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | < LQ
| / | non reçu | < LQ
|
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | 0.032
| / | / | < LQ
|
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | 39.5 18/10/16 | / | / | échantillon |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| / | / | non reçu |
| Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| Callista chione (vernis) | AO+DTXs | < LQ 17/10/16 | / | / | < LQ 09/11/16 |
| Callista chione (vernis) | AZAs | < LQ
| / | / | < LQ
|
| Callista chione (vernis) | YTXs | < LQ
| / | / | < LQ
|
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AO+DTXs | pas d'exploitation | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | AZAs | / | / | / | / |
| Polititapes rhomboides (palourde rose) | YTXs | / | / | / | / |
| 054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic - 054-S-013 Houat |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 49 17/10/16 | 129 24/10/2016 | 112 01/11/16 | 158 07/11/16 |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| < LQ
| < LQ
| < LQ
|
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.064
| < LQ
| < LQ
| < LQ
|
| 055 - Baie de Quiberon - 055-P-001 Men er Roue |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | 73.4 02/11/16 | 91.6 07/11/16 |
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | 26.7 02/11/16 | 28.5 07/11/16 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | AO+DTXs | / | / | 110.6 02/11/16 | 105.2 07/11/16 |
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | AZAs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| Mimachlamys varia (pétoncle noir) | YTXs | / | / | < LQ
| < LQ
|
| 059 - Saint-Philibert - Le Breneguy - 059-P-003 Karrec-Rouz |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | 19.2 07/11/16 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | < LQ
|
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | < LQ
|
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | pas d'échantillon |
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
| 060 - Rivière d'Auray - 060-P-001 Le Guilvin |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 17/10/16 | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 061 - Golfe du Morbihan - 061-P-001 Le Perick |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 16.5 17/10/16 | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 061 - Golfe du Morbihan - 061-P-014 Truscat |
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | pas d'exploitation | / | / | / |
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
| Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
| 063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-001 Le Marescle |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 53.7 17/10/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 064 - Rivière de Penerf - 064-P-001 Pointe er Fosse |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 17/10/16 | / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | < LQ 17/10/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-001 Kervoyal |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 33.7 17/10/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 065 - Estuaire de la Vilaine - 065-P-002 Le Halguen |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 34.6 17/10/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |
| 066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
| Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 53.3 17/10/16 | / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
| Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ
| / | / | / |