097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 26.4 23/01/2019 | 21.4 29/01/2019 | / | 15.8 12/02/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | / | < LQ 12/02/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | / | < LQ 12/02/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 109.2 23/01/2019 | 74.6 29/01/2019 | 99.2 05/02/2019 | 74.8 12/02/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | < LQ 05/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | < LQ 05/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | / | < LQ 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | / | < LQ 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 23/01/2019 | < LQ 29/01/2019 | / | < LQ 12/02/2019 |
099 - Etang de l'Ayrolle - 099-P-027 Etang de l'Ayrolle - Grau |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 14 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 21/01/2019 | 63.5 28/01/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | / | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 164.7 21/01/2019 | 62.2 28/01/2019 | 62.5 04/02/2019 | 43.2 12/02/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | < LQ 04/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | < LQ 28/01/2019 | < LQ 04/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 22/01/2019 | pas de ressources | / | / |
(Aucune zone trouvée) - 105-P-152 Ingril sud |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 41.7 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
107 - Etangs Camargue Ouest - 107-P-025 Etang du Ponant - VVF |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 16.8 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 21/01/2019 | / | / | / |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | pas de ressources | 30.7 28/01/2019 | 47.8 04/02/2019 | 19.1 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | pas de ressources | < LQ 28/01/2019 | < LQ 04/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | pas de ressources | < LQ 28/01/2019 | < LQ 04/02/2019 | < LQ 12/02/2019 |