063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-019 Pointe Castelli |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
063 - Baie de Vilaine - côte - 063-S-049 Ile Dumet |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
067 - Traict de Pen Bé - 067-S-038 Traict de Pen Bé |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
068 - Traicts du Croisic - 068-S-002 Le Grand traict |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-010 Bonne Source |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
(Aucune zone trouvée) - 069-P-022 Impairs |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-019 Plage Benoît 11 |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-076 Loire-Atlantique nord |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | demandé non reçu | 31.8 14/11/20 |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | < LQ
|
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | < LQ
|
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | demandé non reçu | manque de ressource |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-077 Les Chevaux |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | météo défavorabe |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-001 Estuaire (b) |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
071 - Baie de Bourgneuf - 071-S-127 Baie de Bourgneuf |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | 27.3 27/10 | / | / | météo défavorable |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | 0.04
| / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |