097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 63.9 30/12/2019 | 53.5 06/01/2020 | 52 13/01/2020 | 58.7 20/01/2020 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 373.9 30/12/2019 | 346.4 06/01/2020 | 239.9 13/01/2020 | 254.8 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
097 - Etang de Salses-Leucate - 097-S-117 Avant port de Leucate - Sud |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 14.6 30/12/2019 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
101 - Etang de Gruissan et Etang du Grazel - 101-P-014 Grazel - Ile |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | / | 36.2 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | / | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | / | < LQ 20/01/2020 |
102 - Côte languedocienne - 102-P-016 Espiguette |
Donax trunculus (donace tronquée) | AO+DTXs | / | 43.8 07/0120/20 | / | / |
Donax trunculus (donace tronquée) | AZAs | / | < LQ 07/01/2020 | / | / |
Donax trunculus (donace tronquée) | YTXs | / | < LQ 07/01/2020 | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 17.8 30/12/2019 | 14.8 06/01/2020 | 14.8 13/01/2020 | 15 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 20/01/2020 |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 21/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 21/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 | < LQ 13/01/2020 | < LQ 21/01/2020 |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | < LQ 20/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 30/12/2019 | / | / | < LQ 20/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 30/12/2019 | / | / | < LQ 20/01/2020 |